Confira os atletas brasileiros que se destacaram no evento internacional de fisiculturismo
A Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness (IFBB) divulgou na manhã desta segunda-feira, dia 09, os resultados oficiais do Arnold Classic 2015, realizado entre os dias 5 e 8 de março em Columbus, capital do Estado norte-americano de Ohio. Clique aqui para ver os resultados oficiais do Arnold Classic 2015
Entre os atletas brasileiros que participaram do evento destacaram-se:
| Atletas Masculinos | Categoria | Colocação | 
| Caio Pannain | Men's Physique até 1,70 m | Campeão | 
| Bóas Viera Oliveira | Men's Physique até 1,70 m | 2º lugar | 
| Renato Barbosa | Men's Physique até 1,72 m | Campeão | 
| Rodrigo Coelho | Men's Classic Bodybuilding até 1,80 m | 2º lugar | 
| Nortom James Murayama | Men's Masters Bodybuilding acima de 50 anos | Campeão e Overall | 
| Francisco de Assis | Men's Bodybuilding até 70 kg | 3º lugar | 
| Uelinton Aragão | Men's Bodybuilding até 70 kg | 4º lugar | 
| Isaquiel Balbi | Men's Bodybuilding até 80 kg | 3º lugar | 
| Luiz Carlos Sarmento | Men's Bodybuilding até 85 kg | 4º lugar | 
| Atletas Femininas | Categoria | Colocação | 
| Priscila Cavilha | Women's Physique até 1,63 m | 3º lugar | 
| Daniele Oazen | Women's Physique até 1,63 m | 4º lugar | 
| Marjorie Beck | Women's Physique acima de 1,63 m | 5º lugar | 
| Julenoy Dias | Women’s Bikini até 1,59 m | 3º lugar | 
| Márcia Gonçalves | Women’s Bikini até 1,67 m | 3º lugar | 
| Sarah Reis | Women’s Bikini até 1,70 m | 3º lugar | 
| Janaina Ferreira | Women’s Bodyfitness (Figure) até 1,59 m | Campeã e Overall | 
| Wagna Vargas Savietto | Women’s Bodyfitness (Figure) até 1,63 m | Campeã | 

 
 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário